うのにもお得な情報満載! Sunburst Vintage BBP35 YAMAHA 美品! 5弦ベース BBP35 YAMAHA エレキベース ヤマハ 日本製 5弦 ベース
(2996件)
Pontaパス特典
サンキュー配送
95040円(税込)
951ポイント(1%)
Pontaパス会員ならさらに+1%ポイント還元!
送料
(
)
2982
配送情報
お届け予定日:2026.04.19 5:17までにお届け
※一部地域・離島につきましては、表示のお届け予定日期間内にお届けできない場合があります。
ロットナンバー
26629135427
お買い物の前にチェック!
Pontaパス会員なら
ポイント+1%
ポイント+1%
商品説明
型番:BBP35\rボディ材:アルダー&メイプル&アルダー3プライ\rネック材:メイプル&マホガニー 5ピース\r指板:ローズウッド 600R\rフレット数:21フレット\rネックスケール:34inch\rカラー:ヴィンテージサンバースト\r重量:約4.5kg\r製造年:2025年製\r\rYAMAHAが誇るBBシリーズ最上位モデル「BBP35」です。\r事情ありまして機材整理のため出品いたします。\r\rヤマハらしい様々な技術が採用された国産モデルで、タイトでイナタくパッシブらしい立体感のある出音が魅力かと思います。\r現行BBシリーズはボディの接合部分の色味の違いが目立つ個体が多いですが、本機は比較的目立たない個体かと思います。\r\rネックはレギュラーチューニングで5弦1Fと12Fを押さえた状態で、7Fにて薄紙1枚分くらいの隙間ができるようにセットアップされています。\r弦高は12Fで、5弦:約2.3mm程、1弦:約1.8mm程です。低めの弦高で弾きやすいセットアップです。\rフレットはほぼ減っている箇所はありません。ビビりや音詰まり箇所もなくネックコンディションは大変良好です。\rロッドは微調整程度回しておりますが、スムーズに回り効きもとても良い印象です。\r\r弦はフェンダーのニッケル弦(.045~.125)を張っています。張り替えて1ヶ月程です。\rハイは落ち着いていますがもうしばらく使用頂けるかと思います。\r\r通常使用に伴う弾傷やクロスによる拭傷はありますが、外観上大きく損なうような傷はありません。\r使用期間の短い美品です。新品を検討されている方にもおすすめいたします。\r\r<付属品>\r●本体\r●純正ハードケース\r●書類、工具ほか新品購入時の付属物は全て揃っております。\r\r郵送は写真の純正ハードケースに収納しヤマハのメーカー出荷時のダンボールにてお送り致します。\r仕事の都合もあり、基本週末の発送となります。\rお急ぎの場合は佐川急便着払いでの即日発送対応も可能ですのでコメントにてご相談下さい。\r\r------------------------------------------------------------\rfender\rフェンダー\r5弦 ベース\rjazz bass\rジャズベース\rpresision bass\rプレベ\rmomose\rmoon\rblack smoker| カテゴリー: | ホビー・楽器・アート>>>ベース>>>エレキベース |
|---|---|
| 商品の状態: | 目立った傷や汚れなし","細かな使用感・傷・汚れはあるが、目立たない |
| ブランド: | YAMAHA |
| 配送料の負担: | 送料込み(出品者負担) |
| 配送の方法: | 佐川急便/日本郵便 |
| 発送元の地域: | 福岡県 |
| 発送までの日数: | 2~3日で発送 |
レビュー
商品の評価:




4.5点(2996件)
- TAKAYANA
- ははへの贈り物です。ははのお気に入りです。
- アポロだよ
- お試しですが、けっこう使えます。 色も2色選べるので助かりました。 カバー力はそれほど強くないですが、安心して使えます。 また購入したいです。 パフもフワフワで使い心地が良いです!
- かいとそら8246
- いつも使っているのは、ツッパってシワがひどくなるのですが、これは自然にメークを維持してくれます! 夕方になっても崩れずありがたいです。
- choco7057
- 韓国製ですが、もう一つ予備もついていてお買い得、 その上とても使い勝手が良いです
- にゃんこせんせい601
- 10ウン年ぶりにまつパーやってみようと思って購入しました。ワイヤー入りロットは自由に曲げられてまぶたにフィットします。グルーがちょっと面倒かな。仕上がりはキレイに上がって満足です。友人にもしてあげたらよろこんでました。
- eちゃん89
- まつ毛パーマが自宅で手軽に出来るのでオススメです! 無くなるとリピートです!
すべて見る
お店の情報
7,367
連絡・応対
4.3
配送スピード
4.3
梱包
4.3










